Processor schedules
Carcass weight, sourced from published schedulescents per kg, Kg CWT
Sheep
Lamb
Grade: Local Trade
| from kgs | to kgs | ![]() | 03-Mar-25 | Northern | Wool included in schedule, cartage paid, F grades less $1.00 | ||
| Prime | 0.0 | 12.7 | 670 | ||||
| 12.8 | 13.5 | 760 | |||||
| 13.6 | 18.0 | 820 | |||||
| 18.1 | 22.0 | 820 | |||||
| 22.1 | 670 | ||||||
| from kgs | to kgs | ![]() | 03-Mar-25 | Central | Wool included in schedule, cartage paid, F grades less $1.00 | ||
| Prime | 0.0 | 13.5 | 670 | ||||
| 13.6 | 18.0 | 820 | |||||
| 18.1 | 22.0 | 820 | |||||
| 22.1 | 670 | ||||||
| from kgs | to kgs | ![]() | 03-Mar-25 | South Island | Wool included in Schedule,cartage paid, F grades less $1.00 | ||
| 0.0 | 13.5 | 670 | |||||
| 13.6 | 18.0 | 820 | |||||
| 18.1 | 22.0 | 820 | |||||
| 22.1 | 670 | ||||||
